服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
买卖证券(包括股票挂钩票据) | ||
经纪佣金 | ||
成交金额的0.25% | 港币100元/人民币100 | |
|
成交金额的0.4% | 港币100元/人民币100 |
印花税(由香港特区政府收取) | 成交金额的0.1%** | -- |
交易征费(由香港证监会收取) | 成交金额的0.0027% | -- |
投资者赔偿征费(由香港证监会收取) | 成交金额的0.002%(香港证监会由05年12月19日起暂停收取) | -- |
交易费(由香港联合交易所收取) | 成交金额的0.005% | -- |
存入证券费用(买入交易) | 每一买卖单位收费港币5/人民币5元(最高收费为港币200元)若相同股票于购入当日或下一个交易日(T 或 T+1)沽出则可获豁免* | 港币30元/ 人民币30 |
意大利金融交易税(只适用于买盘)适用于市值超过5亿欧元,并于香港上市的意大利公司。此交易税于2013年3月1日生效。(由意大利政府收取) | 买盘淨金额的 0.20% (同日淨买入股份可作扣税。而税款则以相同股票于同日成交加权平均买入价及淨买入股份数量计算。) |
-- |
意大利金融交易税适用并于香港上市的意大利衍生产品(包括认股权证及牛熊证)的买盘及沽盘。此交易税于2013年9月1日生效。(由意大利政府收取) | 成交金额€0 - €2,500欧元的交易, 税款为€0.125 欧元; 成交金额€2,500 - €5,000欧元的交易, 税款为€0.25 欧元; 成交金额€5,000 - €10,000欧元的交易, 税款为€0.50 欧元; 成交金额€10,000 - €50,000欧元的交易, 税款为€2.5 欧元; 成交金额€50,000 - €100,000欧元的交易, 税款为€5 欧元; 成交金额€100,000 - €500,000欧元的交易, 税款为€25 欧元; 成交金额€500,000 - €1,000,000欧元的交易, 税款为€50 欧元; 成交金额 高于€1,000,000欧元的交易, 税款为€100欧元 请注意: 1. 同日淨买入股份不可作扣税。 2. 由于香港上市的衍生产品以港元计算,有关分层税款的决定会参考交易当日欧洲中央银行的欧元汇价为准。 3. 税款将于结算日从客户的港元户口扣除,以银行当时汇价徵收该税项。 |
-- |
* 若在交易日(T)及/或下一个交易日(T+1)有超过一项买入交易,沽出交易会先与T当日的所有买入交易(由股数最大的买入交易开始)进行配对。然后,未作配对的沽出股票会与T+1当日的买入交易(由股数最大的买入交易开始)进行配对。获配对的买入交易的剩余股数(如有)及/ 或并未作配对的买入交易(如有)则仍需缴付存入证券费用,每宗买入交易收费最低为港币30元/人民币30。 ** 本行有权决定人民币计价股票的印花税,交易征费,交易费以人民币或相等之港币收取(根据官方汇率) 人民币收费适用于人民币计价股票 |
服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
交收服务 | ||
经中央结算系统(CCASS)的股票收支服务 | ||
|
每只股票每项指示250港元/人民币250 | -- |
|
每只股票每项指示250港元/人民币250 | -- |
实物股票提存 | ||
|
股票登记费: 每一买卖单位为港币2.5元 |
每只股票每项交易收费700港元 |
转手纸厘印费(如适用): 每张转手纸为港币5元 |
-- | |
|
交易费用: 每单位收费为港币5元 |
每只股票每项交易收费700港元 |
股票登记费: 每单位收费为港币2.5元 |
-- | |
转手厘印费(如适用): 每张转手纸为港币5元 |
-- | |
涉及实益拥有权转换的股票交收 | ||
|
成交金额的0.1%**,或双方单一收费成交金额的0.2%**(以最接近的整数计算) | -- |
服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
托管服务 | ||
商业账户服务费 | 120港元 |
-- |
一般证券账户客户: | -- |
服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
股票登记费 | ||
于每只证券公布之截止过户日期收取 | 每手1.50港元/人民币1.50 | -- |
服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
代理人服务 | ||
代收股息及其他履行权责事项: | ||
- 涉及现金股息及以股代息 | 股息之0.5%(最高2,500港元/人民币2,500) | 港币30元/人民币30 |
- 不涉及现金 | 每手5港元/人民币5(最高2,500港元/人民币2,500) | 港币30元/人民币30 |
代收红股 | 每一买卖单位收费为港币5元/人民币5(最高收费:港币200元/人民币200) | 港币30元/人民币30 |
行使供股权 | 根据因行使供股权而获得的股票数量,每手收取5港元/人民币5(最高200港元/人民币200) | 港币30元/人民币30 |
转换认股权证 | 每次成交收费为港币50元/人民币50及另加根据因转换认股权证而获得的股票数量,每手收取5港元/人民币5(最高200港元/人民币200) | 港币30元/人民币30 |
股票合并/拆细 | 根据因股票合并/拆细而获得的股票数量,每手收取5港元/人民币5(最高200港元/人民币200) | 港币30元/人民币30 |
债券赎回 | 不适用 | -- |
追讨股东权益 | 每段权益派发期间每宗申请收费300港元/人民币300,另加现金股息的0.5% | 港币30元/人民币30 |
股票挂钩票据 | ||
|
收取金额的0.2% (最高收费为港币300元/人民币300) |
-- |
|
每一买卖单位收费为港币5元/人民币5 (最高收费为港币200元/人民币200) |
港币30元/人民币300 |
印花税(由香港特区政府收取): 成交金额的0.1%**(以最接近的整数计算) | -- | |
索回股息手续费 | 于每次派息期向本行代理人公司提出之每项索回股息收费为港币300元 及 | 港币300元/人民币300 |
现金股息的0.5% | 港币30元/人民币30 |
服务 | 收费 | 最低收费 |
---|---|---|
新股认购服务* | ||
每项黄表申请手续费 | 港币100元/人民币100 | -- |
存入证券费用(成功认购获分配的股票) | 每一买卖单位收费港币5元/人民币5 (最高收费为港币200元/人民币200) | 港币30元/人民币30 |
* 如适用时﹐客户亦须缴付与上述证券服务相关的收费。 |
责任声明:
本网页所示资料乃根据相信可靠的资料来源整理而成,但本行及有关资讯供应者并不保证这些资料的准确性或完整性,亦不会为这些资料承担任何责任。若任何人士因信赖这些资料而招致损失,本行及有关资讯供应者概不负责。本网页的资料并非一项投资建议,亦非向任何人士建议出售或邀请购入投资的文件。所列价格仅供参考,可随时更改,不另通知。
本行并不提供投资意见。投资涉及风险。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券均可带来亏损或盈利。欢迎查询以上各项服务的相关条款及细则。
本文件所载资料并不构成招揽任何人投资于本文所述之任何投资产品。你应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件,小心衡量自己是否适合参与任何投资项目。
风险披露:
投资涉及风险。您应就本身的投资经验、投资目标、财政资源及其他相关条件,小心衡量自己是否适合参与任何投资项目。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
关于人民币产品: