适用于“商业”理财账户、“商贸理财”账户及汇丰“理财易”商务账户客户
适用于“商业”理财账户、“商贸理财”账户及汇丰“理财易”商务账户客户
投资产品风险评级及信贷比例之最新修订(债券,单位信托基金及股票挂鈎投资)
利息和信贷与资产比例表(认可抵押资产类型及信贷与资产比例)
存于商业综合账户的抵押资产1,2 | 信贷比例 (可达) | 利率 | |
---|---|---|---|
上月全面理财总值 平均结余为 港币100万元以下 | 上月全面理财总值 平均结余为 港币100万元或以上 | ||
外币定期或储蓄存款3 | 100% | 汇丰最优惠利率 +年息1.5厘 | 汇丰最优惠利率 |
港元定期存款4 | 100% | ||
高息投资存款4 | 70% | ||
可赎回定息存款 | 100% | ||
结构投资存款5 | 100% | ||
黄金 | 70% | ||
债券及存款证 6,8 | 100% | 汇丰最优惠利率 +年息2.55厘 | 汇丰最优惠利率 +年息1厘 |
在本港可买卖的单位信讬基金 6,7,8 | 85% | ||
本地上市证券 6,7,8 | 50% |
注:
汇丰保留最后审批申请决定。
利息和信贷比例表的备注: