你可以登入商务 "网上理财"並按"加入新的定期存款"以加入新的定期存款指示。
一般存款利率
储蓄存款 | ||||
---|---|---|---|---|
存款额 | 利率 | |||
少于 港元5,000 | 0.0000% | |||
港元5,000 至 港元9,999 | 0.6250% | |||
港元10,000 至 港元149,999 | 0.6250% | |||
港元150,000 或 以上 | 0.6250% | |||
定期存款 | ||||
存款期 | 港元10,000 至 | 港元100,000 至 | 港元500,000 至 | 港元1,000,000 或 |
1 日 | - | - | - | 0.6250% |
1 星期 | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% |
2 星期 | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% |
1 个月 | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% |
2 个月 | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% | 0.6250% |
3 个月 | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% |
6 个月 | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% |
9 个月 | 0.6750% | 0.6750% | 0.6750% | 0.6750% |
12 个月 | 0.6750% | 0.6750% | 0.6750% | 0.6750% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款额为 澳元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 澳元2,000 至 澳元99,999 | 澳元100,000 至 澳元999,999 | 澳元1,000,000 或 以上 |
1 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
2 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
1 个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
2 个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
3 个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
6 个月 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% |
9 个月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
12 个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款额为 加拿大元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 加拿大元2,000 至 | 加拿大元100,000 至 | 加拿大元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
2 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
1 个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
2 个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
3 个月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% |
6 个月 | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% |
9 个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
12 个月 | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款额为 欧罗 200或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 欧罗2,000 至 欧罗49,999 | 欧罗50,000 至 欧罗499,999 | 欧罗500,000 或 以上 |
1 星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
2 星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
1 个月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
2 个月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
3 个月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
6 个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
9 个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
12 个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款额为 日元 30,000或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 日元100,000 至 日元9,999,999 | 日元10,000,000 至 日元99,999,999 | 日元100,000,000 或 以上 |
1 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
1 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
3 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
6 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
9 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
12 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款额为 纽西兰元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 纽西兰元2,000 至 | 纽西兰元100,000 至 | 纽西兰元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
2 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
1 个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
2 个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
3 个月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% |
6 个月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
9 个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
12 个月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款额为 英镑 150或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 英镑2,000 至 英镑49,999 | 英镑50,000 至 英镑499,999 | 英镑500,000 或 以上 |
1 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
2 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
1 个月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
2 个月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
3 个月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
6 个月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
9 个月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
12 个月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% |
储蓄存款 | ||
---|---|---|
0.1000% (存款额为 人民币 5,000或以上 ) | ||
定期存款 | ||
存款期 | 人民币10,000 至 人民币499,999 | 人民币500,000 或 以上 |
1 星期 | 0.2500% | 0.2500% |
2 星期 | 0.2500% | 0.2500% |
1 个月 | 0.2500% | 0.3000% |
2 个月 | 0.2500% | 0.3000% |
3 个月 | 0.3000% | 0.3500% |
6 个月 | 0.3000% | 0.3500% |
9 个月 | 0.3500% | 0.4000% |
12 个月 | 0.3500% | 0.4000% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款额为 新加坡元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 新加坡元10,000 至 | 新加坡元100,000 至 | 新加坡元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
2 星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
1 个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
2 个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
3 个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
6 个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
9 个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
12 个月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款额为 瑞士法郎 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 瑞士法郎10,000 至 | 瑞士法郎100,000 至 | 瑞士法郎1,000,000 或 |
1 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
1 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
3 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
6 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
9 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
12 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
储蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款额为 泰国铢 10,000或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 泰国铢100,000 至 泰国铢999,999 | 泰国铢1,000,000 至 泰国铢9,999,999 | 泰国铢10,000,000 或 以上 |
1 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
1 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
3 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
6 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
9 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
12 个月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
储蓄存款 | ||||
---|---|---|---|---|
0.7500% (存款额为 美元 1,000或以上) | ||||
定期存款 | ||||
存款期 | 美元2,000 至 美元49,999 | 美元50,000 至 美元499,999 | 美元500,000 至 美元999,999 | 美元1,000,000 或 以上 |
1 日 | - | - | 0.7500% | 0.7500% |
1 星期 | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% |
2 星期 | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% |
1 个月 | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% |
2 个月 | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% | 0.7500% |
3 个月 | 0.7750% | 0.7750% | 0.7750% | 0.7750% |
6 个月 | 0.8000% | 0.8000% | 0.8000% | 0.8000% |
9 个月 | 0.8000% | 0.8000% | 0.8000% | 0.8000% |
12 个月 | 0.8500% | 0.8500% | 0.8500% | 0.8500% |
生效日期:2024年10月25日
计算年利息以下一年为依据:
港元- 365 天或366 天(在闰年), 英镑, 新加坡元, 泰国铢- 365 天和其它货币- 360 天。
本行为不同货币、存款额及存款期提供不同存款利率。上列资料仅供参考。本行职员会根据您的存款要求,为您提供最适合您的存款利率。